Контакт
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Испрати е-пошта до следниот контакт: |
||||||||||||
| Поврзани вести |
|---|



| |||||
| Најголем пораст | |||||
| симбол | цена | промена | |||
| РАДЕ | 1.491 | ▲ 5.00 | |||
| ЗИМС | 1.250 | ▲ 2.12 | |||
| ТТК | 1.167 | ▲ 1.48 | |||
| ВИТА | 7.800 | ▲ 1.25 | |||
| РМДЕН07 | 83 | ▲ 1.08 | |||
| Најголем пад | ||
| симбол | цена | промена |
| КИРО | 2.185 | ▼ 5.00 |
| МТУР | 4.007 | ▼ 4.98 |
| ТПЛФ | 3.352 | ▼ 4.93 |
| ТКВШ | 4.906 | ▼ 4.92 |
| СТИЛ | 181 | ▼ 4.74 |
| Најголем промет | ||
| симбол | цена | промет |
| ТПЛФ | 3.352 | 2.460.434 |
| МПТ | 35.907 | 1.364.460 |
| РМДЕН06 | 82 | 926.329 |
| СБТ | 2.773 | 532.340 |
| РМДЕН07 | 83 | 348.009 |
| Инвестициски фондови* | |
| фонд | вредност |
| Инново статус | 34,8927 |
| Илирика - ЈИЕ | 51,2347 |
| Илирика - Глобал | 46,2848 |
| КД БРИК | 100,3895 |
| КД Јужен Балкан | 100,3578 |
| Сава Инвест Растечки | 100,7377 |
| Сава Инвест Балансирачки | 101,1493 |
| Мој Фонд | 100,1588 |
| Вредностите на уделите се за ден 26.11.2008 г. | |